我的帳戶
每位使用者都有多項可在帳戶中變更的參數。
首先點選畫面右上角您的使用者名稱,再點選如圖所示的「我的帳戶」。
我的帳戶
此為「我的帳戶」頁面。
請對照數字參閱各項功能的說明。
索引
| 說明 | ||
|---|---|---|
| 1 | 餘額 | 顯示使用者的當前餘額 |
| 2 | 通知 | 當餘額低於設定值時,系統會發送通知電子郵件。此數值可由每位使用者自行設定。 |
| 3 | 帳單連結 | 此區段提供付款、餘額、先前付款及餘額轉帳的連結。 |
| 4 | 帳戶電子郵件 | 此項無法變更 |
| 5 | 密碼 | 可在此變更使用者的密碼 |
| 6 | 顯示名稱 | 此為顯示的名稱,可視需求變更。 |
| 7 | 全名 | 使用者的全名,亦可視需求編輯。 |
| 8 | 手機號碼 | 可視需求變更 |
| 9 | 時區 | 用以確保時間以使用者所在的正確時區顯示。 |
| 10 | 錄影發布設定 | 若使用者為講師,可決定是否允許將講師端電腦的課程錄影發布至 dadesktop.com/videos 網站。 |
| 11 | 加入日期 | 使用者加入 DaDesktop 的日期 |
| 12 | 刪除帳戶 | 若使用者希望刪除其 DaDesktop 帳戶,應點選此處。所有與該使用者相關的詳細資料都將被移除。 |
| 13 | 我的組織 | 每位使用者也可以選擇新增組織至其帳戶。此處可查看使用者所屬組織的詳細資料。 |
| 14 | 入門導覽 | 如有需要,可取消勾選以重新啟用入門導覽,這樣導覽指南就會再次顯示。 |
